平成24年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3469
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 703 | 23.4 | 26 | 3.7 | 111.1 | 78.6 |
5 | 792 | 25.5 | 21 | 2.7 | 107.7 | 77.5 |
6 | 815 | 27.2 | 15 | 1.8 | 110.3 | 80.1 |
7 | 788 | 25.4 | 29 | 3.7 | 109.7 | 78.8 |
8 | 766 | 24.7 | 23 | 3.0 | 108.3 | 77.3 |
9 | 729 | 24.2 | 34 | 4.7 | 109.4 | 76.5 |
10 | 730 | 23.5 | 24 | 3.3 | 110.9 | 80.1 |
11 | 752 | 25.1 | 16 | 2.1 | 108.9 | 77.8 |
12 | 498 | 16.1 | 7 | 1.4 | 111.7 | 76.4 |
1 | 700 | 22.6 | 10 | 1.4 | 107.9 | 76.4 |
2 | 766 | 27.4 | 17 | 2.2 | 108.9 | 76.8 |
3 | 481 | 15.5 | 13 | 2.7 | 108.2 | 77.1 |
計 | 8520 | 23.3 | 235 | 2.8 | 111.7 | 77.6 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 130 | 4.3 | 21 | 16.2 | 93.2 | 61.5 |
5 | 115 | 3.7 | 28 | 24.3 | 89.0 | 58.1 |
6 | 119 | 4.0 | 10 | 8.4 | 88.3 | 60.0 |
7 | 114 | 3.7 | 19 | 16.7 | 91.8 | 59.6 |
8 | 98 | 3.2 | 9 | 9.2 | 93.4 | 58.8 |
9 | 107 | 3.6 | 16 | 15.0 | 93.4 | 62.1 |
10 | 348 | 11.2 | 24 | 6.9 | 89.9 | 63.1 |
11 | 399 | 13.2 | 14 | 3.5 | 94.2 | 63.0 |
12 | 220 | 7.1 | 18 | 8.2 | 94.3 | 61.5 |
1 | 296 | 9.5 | 17 | 5.7 | 87.2 | 61.1 |
2 | 311 | 11.1 | 53 | 17.0 | 91.8 | 63.4 |
3 | 192 | 6.2 | 12 | 6.3 | 94.2 | 62.9 |
計 | 2449 | 6.7 | 241 | 9.9 | 94.3 | 61.2 |
(補足)瑞穂町役場設置の騒音測定器は、平成24年10月から音の取りやすい場所へ移設したため、回数が増えています。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。