瑞穂町役場 平成24年8月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3413
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98回 | 3.2回 | 9回 | 9.2パーセント | 93.4dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.6 |
2 | 93.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 66.5 |
3 | 72.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.5 |
4 | 75.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52.9 |
5 | 74.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.3 |
6 | 77.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 56.7 |
7 | 76.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 57.1 |
8 | 87.4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1 | 63.1 |
9 | 76.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.5 |
10 | 75.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.4 |
11 | 71.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.0 |
12 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
13 | 77.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 59.8 |
14 | 77.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 53.4 |
15 | 72.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.1 |
16 | 75.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.0 |
17 | 83.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59.9 |
18 | 72.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49.3 |
19 | 91.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64.9 |
20 | 90.1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 66.7 |
21 | 73.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51.6 |
22 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
23 | 87.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62.1 |
24 | 73.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 53.9 |
25 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
26 | 71.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49.7 |
27 | 78.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52.9 |
28 | 75.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53.1 |
29 | 81.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55.9 |
30 | 71.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2 |
31 | 73.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.6 |
集計 | 93.4 | 1 | 86 | 11 | 0 | 98 | 9 | 58.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。