瑞穂町役場 平成24年7月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3412
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114回 | 3.7回 | 19回 | 16.7パーセント | 91.8dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53.4 |
2 | 89.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.0 |
3 | 74.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.3 |
4 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
5 | 80.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.2 |
6 | 72.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.4 |
7 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
8 | 75.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.5 |
9 | 82.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 63.1 |
10 | 86.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62.2 |
11 | 78.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 57.4 |
12 | 81.1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 58.4 |
13 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
14 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
15 | 86.1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 63.9 |
16 | 82.7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 62.5 |
17 | 81.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.0 |
18 | 74.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52.4 |
19 | 91.8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | 6 | 69.2 |
20 | 76.4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 56.6 |
21 | 86.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 62.8 |
22 | 85.6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 63.4 |
23 | 79.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.3 |
24 | 86.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.7 |
25 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
26 | 74.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51.7 |
27 | 78.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.6 |
28 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
29 | 73.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.7 |
30 | 73.6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 54.9 |
31 | 76.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.7 |
集計 | 91.8 | 3 | 90 | 21 | 0 | 114 | 19 | 59.6 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。