瑞穂町役場 平成24年5月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3410
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115回 | 3.7回 | 28回 | 24.3パーセント | 89.0dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85.2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 3 | 62.5 |
2 | 73.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 56.3 |
3 | 87.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61.6 |
4 | 74.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 53.0 |
5 | 79.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.5 |
6 | 76.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.4 |
7 | 77.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 56.1 |
8 | 85.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.0 |
9 | 79.5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 58.8 |
10 | 84.6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 63.0 |
11 | 86.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61.1 |
12 | 80.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58.6 |
13 | 80.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.6 |
14 | 71.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 55.1 |
15 | 70.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.4 |
16 | 70.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.8 |
17 | 71.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3 |
18 | 78.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 56.7 |
19 | 86.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62.5 |
20 | 73.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.6 |
21 | 78.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 57.0 |
22 | 79.3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 59.8 |
23 | 86.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.4 |
24 | 80.7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 11 | 61.0 |
25 | 78.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.0 |
26 | 74.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.1 |
27 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
28 | 71.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3 |
29 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
30 | 89.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 62.4 |
31 | 85.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 60.7 |
集計 | 89.0 | 3 | 88 | 24 | 0 | 115 | 28 | 58.1 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。