箱根ケ崎民家 平成25年3月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3404
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
上:Lde 下:WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 52 | 0 | 58.1 |
1 | 39 | 0 | 0 | 40 | 0 | 74.8 | ||
2 | 89.7 | 0 | 15 | 4 | 2 | 21 | 0 | 48.1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.3 | ||
3 | 90.6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 50.0 |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65.3 | ||
4 | 92.9 | 1 | 20 | 3 | 0 | 24 | 0 | 55.1 |
1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 72.3 | ||
5 | 91.6 | 4 | 44 | 7 | 0 | 55 | 3 | 58.0 |
1 | 26 | 3 | 0 | 30 | 0 | 76.0 | ||
6 | 92.9 | 0 | 36 | 12 | 1 | 49 | 0 | 58.5 |
0 | 28 | 9 | 0 | 37 | 0 | 76.4 | ||
7 | 93.3 | 0 | 30 | 44 | 0 | 74 | 0 | 60.8 |
0 | 17 | 11 | 0 | 28 | 0 | 76.8 | ||
8 | 108.2 | 2 | 37 | 3 | 0 | 42 | 0 | 64.7 |
1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83.3 | ||
9 | 86.2 | 0 | 24 | 3 | 0 | 27 | 0 | 49.1 |
0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 63.1 | ||
10 | 89.8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 51.4 |
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66.1 | ||
11 | 90.2 | 3 | 51 | 4 | 0 | 58 | 0 | 61.5 |
2 | 24 | 4 | 0 | 30 | 0 | 73.4 | ||
12 | 92.2 | 0 | 40 | 17 | 0 | 57 | 0 | 58.5 |
0 | 19 | 10 | 0 | 29 | 0 | 73.9 | ||
13 | 99.9 | 0 | 20 | 2 | 0 | 22 | 0 | 57.7 |
0 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 74.7 | ||
14 | 98.3 | 0 | 35 | 19 | 0 | 54 | 0 | 59.5 |
0 | 23 | 3 | 0 | 26 | 0 | 76.4 | ||
15 | 91.4 | 1 | 20 | 1 | 0 | 22 | 0 | 53.5 |
1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 69.2 | ||
16 | 81.0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 39.5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.4 | ||
17 | 93.9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 53.5 |
0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 69.0 | ||
18 | 98.9 | 0 | 16 | 2 | 0 | 18 | 0 | 57.0 |
0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 73.5 | ||
19 | 84.7 | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 54.7 |
2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65.1 | ||
20 | 89.7 | 0 | 34 | 4 | 9 | 47 | 12 | 60.5 |
0 | 16 | 0 | 8 | 24 | 3 | 73.8 | ||
21 | 105.1 | 3 | 61 | 30 | 0 | 94 | 21 | 69.6 |
2 | 26 | 18 | 0 | 46 | 3 | 88.0 | ||
22 | 91.1 | 1 | 24 | 5 | 0 | 30 | 0 | 54.7 |
1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 70.9 | ||
23 | 86.9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 48.5 |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62.9 | ||
24 | 89.8 | 2 | 38 | 1 | 0 | 41 | 0 | 57.7 |
1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 69.8 | ||
25 | 91.5 | 0 | 28 | 1 | 4 | 33 | 14 | 54.7 |
0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 72.4 | ||
26 | 92.1 | 0 | 45 | 25 | 2 | 72 | 9 | 57.4 |
0 | 22 | 3 | 2 | 27 | 1 | 72.6 | ||
27 | 83.5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 45.7 |
0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62.2 | ||
28 | 106.2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 6 | 64.3 |
0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 79.5 | ||
29 | 91.6 | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | 5 | 57.0 |
1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 72.4 | ||
30 | 107.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66.3 |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82.0 | ||
31 | 95.3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 62.4 |
1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 77.1 | ||
合計 | 108.2 | 22 | 873 | 193 | 19 | 1107 | 70 | なし |
15 | 384 | 71 | 11 | 481 | 13 | なし | ||
一日あたり平均 | 0.7 | 28.2 | 6.2 | 0.6 | 35.7 | 2.3 | 60.3 | |
0.5 | 12.4 | 2.3 | 0.4 | 15.5 | 0.4 | 77.1 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
Lden:平成25年度からの航空機騒音における環境基準。WECPNLが重みづけを騒音の発生回数に行っていたのに対し、Ldenでは騒音の大きさに対して行われます。
(補足)瑞穂町では、航空機騒音の数え方についても従来が環境基準である70dbを超える音を数えていたのに対し、平成25年度からは暗騒音(ここでは航空機騒音以外の騒音)より10db以上大きい騒音を記録するようになります。暗騒音より10db以上大きい騒音を対象とするため、従来より小さな騒音も記録するようになりました。注意点は、高い高度を航行している航空機の騒音も記録されるため、横田基地とは無関係の航空機騒音も含まれる場合があります。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。