箱根ケ崎民家 平成24年9月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3401
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729回 | 24.2回 | 34回 | 4.7パーセント | 109.4dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.7 |
2 | 87.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 68.9 |
3 | 85.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 63.9 |
4 | 92.9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 69.4 |
5 | 90.8 | 0 | 64 | 1 | 0 | 65 | 0 | 76.3 |
6 | 92.1 | 0 | 54 | 15 | 0 | 69 | 2 | 79.1 |
7 | 92.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 71.7 |
8 | 92.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 66.8 |
9 | 91.1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 68.0 |
10 | 89.3 | 0 | 13 | 14 | 0 | 27 | 1 | 75.6 |
11 | 89.7 | 1 | 43 | 22 | 0 | 66 | 1 | 78.0 |
12 | 93.4 | 0 | 33 | 23 | 0 | 56 | 2 | 79.6 |
13 | 101.1 | 0 | 46 | 23 | 0 | 69 | 6 | 80.0 |
14 | 100.7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 78.3 |
15 | 101.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74.9 |
16 | 88.8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0 | 68.4 |
17 | 74.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.2 |
18 | 98.4 | 0 | 29 | 24 | 0 | 53 | 8 | 78.2 |
19 | 99.2 | 0 | 40 | 23 | 0 | 63 | 0 | 78.9 |
20 | 88.1 | 1 | 31 | 23 | 0 | 55 | 0 | 77.3 |
21 | 91.0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 26 | 2 | 73.6 |
22 | 109.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82.3 |
23 | 75.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.3 |
24 | 89.9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 7 | 67.5 |
25 | 94.6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 0 | 72.5 |
26 | 85.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 61.6 |
27 | 98.0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 29 | 0 | 77.5 |
28 | 105.4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 81.3 |
29 | 109.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82.4 |
30 | 88.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.5 |
集計 | 109.4 | 8 | 532 | 188 | 1 | 729 | 34 | 76.5 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。