箱根ケ崎民家 平成24年4月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3396
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703回 | 23.4回 | 26回 | 3.7パーセント | 111.1dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 67.5 |
2 | 88.5 | 1 | 20 | 2 | 0 | 23 | 2 | 69.0 |
3 | 101.2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 19 | 0 | 80.4 |
4 | 90.6 | 0 | 23 | 16 | 0 | 39 | 1 | 77.8 |
5 | 99.3 | 0 | 42 | 11 | 0 | 53 | 0 | 79.5 |
6 | 90.5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 1 | 73.6 |
7 | 102.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75.5 |
8 | 76.4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 58.5 |
9 | 90.8 | 0 | 29 | 3 | 0 | 32 | 0 | 73.9 |
10 | 95.0 | 0 | 49 | 18 | 0 | 67 | 1 | 78.6 |
11 | 89.8 | 0 | 35 | 5 | 0 | 40 | 1 | 75.2 |
12 | 93.0 | 0 | 40 | 17 | 0 | 57 | 0 | 76.7 |
13 | 104.0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 84.4 |
14 | 106.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79.9 |
15 | 86.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.4 |
16 | 100.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 77.4 |
17 | 96.5 | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 | 0 | 76.2 |
18 | 99.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73.4 |
19 | 106.7 | 0 | 33 | 1 | 0 | 34 | 0 | 81.7 |
20 | 89.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 73.3 |
21 | 93.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.2 |
22 | 88.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.2 |
23 | 97.2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77.3 |
24 | 109.5 | 0 | 52 | 24 | 0 | 76 | 3 | 85.7 |
25 | 87.9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 6 | 65.7 |
26 | 101.3 | 0 | 44 | 9 | 0 | 53 | 2 | 78.7 |
27 | 111.1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 86.6 |
28 | 84.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 61.0 |
29 | 85.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 62.2 |
30 | 88.2 | 0 | 15 | 11 | 0 | 26 | 9 | 73.4 |
集計 | 111.1 | 8 | 559 | 132 | 4 | 703 | 26 | 78.6 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。