箱根ケ崎民家 平成24年10月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3393
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
上:Lden 下:WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 56.9 |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 74.6 | ||
2 | 103.5 | 2 | 23 | 16 | 0 | 41 | 3 | 64.7 |
1 | 17 | 16 | 0 | 34 | 0 | 82.5 | ||
3 | 91.8 | 0 | 35 | 6 | 0 | 41 | 1 | 58.6 |
0 | 19 | 6 | 0 | 25 | 0 | 73.3 | ||
4 | 94.3 | 1 | 44 | 23 | 0 | 68 | 10 | 62.1 |
1 | 35 | 19 | 0 | 68 | 6 | 78.5 | ||
5 | 94.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 56.7 |
1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 74.1 | ||
6 | 108.4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 22 | 0 | 64.9 |
1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83.6 | ||
7 | 88.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46.3 |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 62.0 | ||
8 | 93.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54.1 |
0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.7 | ||
9 | 106.7 | 0 | 29 | 11 | 0 | 40 | 5 | 66.1 |
0 | 22 | 11 | 0 | 33 | 3 | 82.8 | ||
10 | 107.8 | 0 | 25 | 15 | 0 | 40 | 1 | 66.3 |
0 | 15 | 13 | 0 | 28 | 1 | 84.2 | ||
11 | 107.3 | 0 | 22 | 18 | 0 | 40 | 2 | 67.3 |
0 | 14 | 17 | 0 | 31 | 1 | 85.1 | ||
12 | 91.7 | 1 | 48 | 1 | 0 | 50 | 6 | 60.5 |
1 | 45 | 1 | 0 | 47 | 4 | 76.9 | ||
13 | 109.4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 26 | 0 | 66.5 |
0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83.0 | ||
14 | 92.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 53.6 |
0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 69.6 | ||
15 | 91.7 | 1 | 17 | 9 | 0 | 27 | 1 | 62.4 |
1 | 13 | 9 | 0 | 23 | 0 | 76.5 | ||
16 | 93.1 | 0 | 27 | 15 | 0 | 42 | 0 | 61.2 |
0 | 21 | 15 | 0 | 36 | 0 | 77.4 | ||
17 | 103.0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 31 | 7 | 61.1 |
0 | 17 | 4 | 0 | 21 | 0 | 78.3 | ||
18 | 104.4 | 0 | 19 | 20 | 0 | 39 | 1 | 65.7 |
0 | 17 | 19 | 0 | 36 | 0 | 82.8 | ||
19 | 108.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 67.1 |
0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 82.5 | ||
20 | 91.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53.1 |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68.7 | ||
21 | 90.7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 48.9 |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64.3 | ||
22 | 90.0 | 1 | 25 | 14 | 0 | 40 | 2 | 62.2 |
1 | 22 | 14 | 0 | 37 | 2 | 76.8 | ||
23 | 92.7 | 0 | 26 | 6 | 0 | 32 | 3 | 60.8 |
0 | 26 | 6 | 0 | 32 | 3 | 74.4 | ||
24 | 93.4 | 0 | 25 | 5 | 0 | 30 | 2 | 58.7 |
0 | 20 | 4 | 0 | 24 | 2 | 75.0 | ||
25 | 110.9 | 0 | 45 | 14 | 0 | 59 | 6 | 67.9 |
0 | 24 | 14 | 0 | 38 | 0 | 86.0 | ||
26 | 107.2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 34 | 5 | 65.1 |
1 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 82.2 | ||
27 | 94.4 | 1 | 28 | 1 | 0 | 30 | 0 | 60.4 |
1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 72.6 | ||
28 | 86.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43.9 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59.2 | ||
29 | 95.4 | 2 | 26 | 19 | 0 | 47 | 1 | 65.4 |
2 | 20 | 17 | 0 | 39 | 0 | 78.8 | ||
30 | 104.6 | 0 | 27 | 18 | 0 | 45 | 0 | 65.8 |
0 | 21 | 15 | 0 | 36 | 0 | 82.5 | ||
31 | 94.8 | 1 | 34 | 20 | 0 | 55 | 0 | 63.6 |
1 | 26 | 18 | 0 | 45 | 0 | 79.3 | ||
合計 | 110.9 | 13 | 730 | 239 | 0 | 982 | 65 | なし |
12 | 498 | 220 | 0 | 730 | 24 | なし | ||
一日あたり平均 | 0.4 | 23.5 | 7.7 | 0 | 31.7 | 2.1 | 63.3 | |
0.4 | 16.1 | 7.1 | 0 |
24.0 |
0.7 | 80.1 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
Lden:平成25年度からの航空機騒音における環境基準。WECPNLが重みづけを騒音の発生回数に行っていたのに対し、Ldenでは騒音の大きさに対して行われます。
(補足)瑞穂町では、航空機騒音の数え方についても従来が環境基準である70dbを超える音を数えていたのに対し、平成25年度からは暗騒音(ここでは航空機騒音以外の騒音)より10db以上大きい騒音を数えるようになります。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。