瑞穂町役場 平成22年8月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3360
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118回 | 3.8回 | 36回 | 30.5パーセント | 94.0dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 56.8 |
2 | 74.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 52.7 |
3 | 71.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.1 |
4 | 72.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.8 |
5 | 70.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9 |
6 | 94.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67.3 |
7 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
8 | 77.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.4 |
9 | 84.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 59.2 |
10 | 75.7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 10 | 60.1 |
11 | 91.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67.1 |
12 | 72.8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 57.9 |
13 | 88.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.4 |
14 | 85.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 62.3 |
15 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
16 | 72.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.9 |
17 | 72.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2 |
18 | 73.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.0 |
19 | 72.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.0 |
20 | 80.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.2 |
21 | 75.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 53.9 |
22 | 91.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 67.2 |
23 | 94.0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 70.1 |
24 | 71.7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 53.6 |
25 | 80.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 58.3 |
26 | 71.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.5 |
27 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
28 | 77.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.5 |
29 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
30 | 75.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 7 | 55.6 |
31 | 70.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48.2 |
集計 | 94.0 | 0 | 98 | 18 | 2 | 118 | 36 | 60.5 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。