瑞穂町役場 平成22年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3358
| 回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117回 | 3.9回 | 29回 | 24.8パーセント | 99.0dB | ||||
| 日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 66.0 |
| 2 | 76.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 54.5 |
| 3 | 76.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 55.3 |
| 4 | 70.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.3 |
| 5 | 72.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.2 |
| 6 | 82.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.2 |
| 7 | 77.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 55.5 |
| 8 | 84.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58.1 |
| 9 | 96.3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 77.2 |
| 10 | 73.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.9 |
| 11 | 76.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53.2 |
| 12 | 76.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52.2 |
| 13 | 72.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.2 |
| 14 | 71.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.1 |
| 15 | 80.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.5 |
| 16 | 84.5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 62.7 |
| 17 | 91.9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 69.7 |
| 18 | 84.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 60.7 |
| 19 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
| 20 | 99.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75.0 |
| 21 | 85.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 58.2 |
| 22 | 74.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53.9 |
| 23 | 80.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 55.7 |
| 24 | 71.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6 |
| 25 | 75.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.7 |
| 26 | 96.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 71.3 |
| 27 | 89.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67.0 |
| 28 | 74.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 51.8 |
| 29 | 83.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 60.2 |
| 30 | 78.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 56.6 |
| 集計 | 99.0 | 3 | 101 | 12 | 1 | 117 | 29 | 66.2 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。














