瑞穂町役場 平成22年5月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3357
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172回 | 5.5回 | 45回 | 26.2パーセント | 96.7dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 67.6 |
2 | 96.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 69.9 |
3 | 75.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.2 |
4 | 95.8 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 9 | 70.8 |
5 | 78.1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 | 9 | 59.9 |
6 | 81.4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 4 | 62.0 |
7 | 77.4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56.7 |
8 | 92.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 65.3 |
9 | 91.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64.8 |
10 | 77.3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 59.9 |
11 | 84.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.1 |
12 | 74.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53.3 |
13 | 93.8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 69.5 |
14 | 83.8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 63.4 |
15 | 81.5 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 61.8 |
16 | 96.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70.9 |
17 | 82.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 64.2 |
18 | 74.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 54.0 |
19 | 80.8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 57.6 |
20 | 74.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.4 |
21 | 83.8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 61.3 |
22 | 96.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69.9 |
23 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
24 | 93.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 73.1 |
25 | 85.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60.8 |
26 | 73.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52.1 |
27 | 75.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53.0 |
28 | 79.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.3 |
29 | 76.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54.5 |
30 | 81.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.6 |
31 | 82.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58.2 |
集計 | 96.7 | 6 | 130 | 36 | 0 | 172 | 45 | 65.2 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。