箱根ケ崎民家 平成23年3月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3351
| 回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767回 | 24.7回 | 64回 | 8.3パーセント | 104.9dB | ||||
| 日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73.6 |
| 2 | 91.9 | 1 | 20 | 8 | 0 | 29 | 2 | 77.2 |
| 3 | 102.8 | 0 | 17 | 9 | 0 | 26 | 0 | 79.9 |
| 4 | 103.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 78.6 |
| 5 | 83.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59.4 |
| 6 | 84.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.3 |
| 7 | 93.4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73.3 |
| 8 | 96.4 | 1 | 30 | 6 | 0 | 37 | 0 | 78.9 |
| 9 | 98.7 | 2 | 46 | 0 | 0 | 48 | 7 | 78.8 |
| 10 | 104.9 | 2 | 16 | 1 | 1 | 20 | 0 | 85.3 |
| 11 | 94.2 | 6 | 18 | 8 | 1 | 33 | 0 | 81.2 |
| 12 | 88.8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 71.4 |
| 13 | 97.6 | 3 | 13 | 6 | 1 | 23 | 1 | 78.9 |
| 14 | 99.5 | 4 | 24 | 2 | 1 | 31 | 3 | 78.4 |
| 15 | 91.4 | 2 | 14 | 1 | 2 | 19 | 2 | 76.1 |
| 16 | 92.8 | 4 | 20 | 2 | 1 | 27 | 4 | 80.5 |
| 17 | 93.4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 18 | 1 | 76.1 |
| 18 | 91.6 | 1 | 30 | 5 | 0 | 36 | 4 | 76.2 |
| 19 | 94.9 | 6 | 30 | 3 | 3 | 42 | 1 | 81.9 |
| 20 | 95.7 | 1 | 23 | 3 | 0 | 27 | 2 | 75.1 |
| 21 | 100.2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 26 | 0 | 82.1 |
| 22 | 96.2 | 3 | 24 | 4 | 1 | 32 | 0 | 82.2 |
| 23 | 93.4 | 2 | 17 | 4 | 2 | 25 | 0 | 78.0 |
| 24 | 95.4 | 2 | 29 | 1 | 0 | 32 | 6 | 77.2 |
| 25 | 88.2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 15 | 2 | 71.3 |
| 26 | 103.0 | 1 | 21 | 9 | 1 | 32 | 1 | 81.6 |
| 27 | 93.8 | 2 | 27 | 0 | 0 | 29 | 2 | 77.0 |
| 28 | 92.4 | 1 | 39 | 6 | 2 | 48 | 16 | 76.5 |
| 29 | 93.3 | 1 | 25 | 1 | 0 | 27 | 5 | 72.5 |
| 30 | 90.0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 | 4 | 72.0 |
| 31 | 93.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 71.3 |
| 集計 | 104.9 | 52 | 605 | 90 | 20 | 767 | 64 | 78.5 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。














