箱根ケ崎民家 平成23年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3350
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
652回 | 23.3回 | 37回 | 5.7パーセント | 106.5dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.6 | 2 | 57 | 8 | 0 | 67 | 8 | 78.3 |
2 | 92.1 | 1 | 65 | 15 | 0 | 81 | 4 | 77.8 |
3 | 91.1 | 2 | 22 | 17 | 0 | 41 | 3 | 77.4 |
4 | 86.5 | 2 | 30 | 0 | 0 | 32 | 2 | 72.4 |
5 | 86.0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 64.4 |
6 | 80.5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 61.7 |
7 | 84.9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 60.5 |
8 | 92.5 | 0 | 35 | 12 | 0 | 47 | 0 | 76.2 |
9 | 92.4 | 0 | 32 | 4 | 0 | 36 | 0 | 75.1 |
10 | 93.4 | 0 | 28 | 1 | 0 | 29 | 0 | 72.2 |
11 | 92.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68.7 |
12 | 94.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68.7 |
13 | 94.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67.4 |
14 | 85.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 64.0 |
15 | 89.5 | 0 | 29 | 1 | 0 | 30 | 3 | 74.1 |
16 | 86.8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | 1 | 68.3 |
17 | 88.9 | 1 | 32 | 2 | 0 | 35 | 2 | 73.1 |
18 | 106.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82.2 |
19 | 85.0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 63.9 |
20 | 92.8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 69.6 |
21 | 91.1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 71.0 |
22 | 94.1 | 0 | 20 | 13 | 1 | 34 | 2 | 76.8 |
23 | 91.2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | 1 | 74.5 |
24 | 85.6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 5 | 69.1 |
25 | 90.4 | 1 | 28 | 2 | 0 | 31 | 1 | 73.7 |
26 | 96.5 | 1 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 74.3 |
27 | 95.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70.0 |
28 | 91.7 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 73.5 |
集計 | 106.5 | 14 | 547 | 88 | 3 | 652 | 37 | 74.2 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。