箱根ケ崎民家 平成22年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3345
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622回 | 20.7回 | 77回 | 12.4パーセント | 106.7dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.0 | 0 | 28 | 33 | 0 | 61 | 8 | 79.2 |
2 | 91.8 | 1 | 47 | 11 | 0 | 59 | 0 | 77.1 |
3 | 90.0 | 0 | 38 | 18 | 0 | 56 | 14 | 77.0 |
4 | 86.6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 66.8 |
5 | 97.9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79.0 |
6 | 82.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.2 |
7 | 89.1 | 1 | 19 | 2 | 0 | 22 | 5 | 68.3 |
8 | 91.3 | 0 | 9 | 12 | 0 | 21 | 2 | 75.6 |
9 | 106.7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 17 | 2 | 88.1 |
10 | 91.9 | 2 | 22 | 9 | 0 | 33 | 0 | 75.5 |
11 | 93.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 69.5 |
12 | 86.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65.7 |
13 | 94.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75.8 |
14 | 85.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 60.9 |
15 | 95.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 71.1 |
16 | 87.8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 12 | 63.9 |
17 | 102.9 | 0 | 20 | 14 | 1 | 35 | 6 | 82.3 |
18 | 97.6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 26 | 7 | 77.1 |
19 | 81.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.0 |
20 | 86.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.3 |
21 | 90.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 67.9 |
22 | 88.4 | 0 | 18 | 9 | 0 | 27 | 1 | 74.2 |
23 | 85.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 63.9 |
24 | 88.1 | 0 | 27 | 14 | 0 | 41 | 1 | 75.7 |
25 | 96.4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 21 | 2 | 76.1 |
26 | 99.7 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 77.8 |
27 | 103.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80.3 |
28 | 89.9 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | 4 | 72.6 |
29 | 89.4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 69.8 |
30 | 86.9 | 1 | 25 | 9 | 0 | 35 | 1 | 73.0 |
集計 | 106.7 | 13 | 467 | 141 | 1 | 622 | 77 | 77.3 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。