箱根ケ崎民家 平成22年4月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3338
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054回 | 35.1回 | 81回 | 7.7パーセント | 112.3dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87.2 | 0 | 39 | 7 | 0 | 46 | 1 | 72.7 |
2 | 89.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 69.3 |
3 | 89.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 66.5 |
4 | 92.3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 67.1 |
5 | 88.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 68.4 |
6 | 94.9 | 1 | 34 | 19 | 0 | 54 | 1 | 80.1 |
7 | 92.6 | 1 | 41 | 8 | 0 | 50 | 0 | 77.8 |
8 | 92.8 | 0 | 38 | 11 | 0 | 49 | 1 | 77.6 |
9 | 94.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 75.2 |
10 | 91.8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 69.0 |
11 | 93.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66.6 |
12 | 87.3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 25 | 3 | 66.9 |
13 | 101.6 | 0 | 59 | 35 | 0 | 94 | 2 | 82.5 |
14 | 91.5 | 0 | 47 | 18 | 0 | 65 | 2 | 77.4 |
15 | 90.1 | 0 | 50 | 13 | 0 | 63 | 1 | 77.5 |
16 | 90.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68.3 |
17 | 84.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 63.4 |
18 | 86.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62.4 |
19 | 106.4 | 0 | 19 | 28 | 0 | 47 | 9 | 85.6 |
20 | 112.3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3 | 85.4 |
21 | 92.4 | 1 | 48 | 11 | 0 | 60 | 0 | 76.8 |
22 | 91.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 69.4 |
23 | 95.9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 72.9 |
24 | 85.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58.7 |
25 | 88.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 66.0 |
26 | 89.1 | 0 | 38 | 13 | 0 | 51 | 7 | 76.1 |
27 | 95.9 | 1 | 47 | 14 | 0 | 62 | 4 | 78.6 |
28 | 90.7 | 1 | 17 | 7 | 0 | 25 | 1 | 73.4 |
29 | 90.3 | 0 | 46 | 21 | 0 | 67 | 20 | 77.8 |
30 | 93.0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 62 | 23 | 75.2 |
集計 | 112.3 | 8 | 838 | 208 | 0 | 1054 | 81 | 77.4 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。