平成20年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3465
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,147 | 38.2 | 34 | 3.0 | 107.7 | 78.0 | 無 |
5 | 930 | 30.0 | 79 | 8.5 | 112.9 | 78.9 | 無 |
6 | 590 | 19.7 | 37 | 6.3 | 107.5 | 78.3 | 無 |
7 | 1,014 | 32.7 | 47 | 4.6 | 108.1 | 79.8 | 無 |
8 | 898 | 29.0 | 98 | 10.9 | 109.0 | 79.6 | 無 |
9 | 787 | 26.2 | 32 | 4.1 | 108.3 | 78.9 | 無 |
10 | 701 | 22.6 | 21 | 3.0 | 110.0 | 80.6 | 無 |
11 | 770 | 25.7 | 32 | 4.2 | 110.9 | 81.7 | 無 |
12 | 561 | 18.1 | 19 | 3.4 | 110.0 | 78.8 | 無 |
1 | 952 | 30.7 | 35 | 3.7 | 106.3 | 76.5 | 無 |
2 | 726 | 25.9 | 47 | 6.5 | 111.3 | 80.8 | 無 |
3 | 906 | 29.2 | 68 | 7.5 | 110.9 | 78.0 | 無 |
計 | 9,982 | 27.3 | 549 | 5.4 | 112.9 | 79.5 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 156 | 5.2 | 26 | 16.7 | 93.3 | 62.2 | 無 |
5 | 144 | 4.6 | 35 | 24.3 | 96.3 | 62.9 | 無 |
6 | 110 | 3.7 | 32 | 29.1 | 94.8 | 64.0 | 無 |
7 | 109 | 3.5 | 43 | 39.4 | 90.3 | 60.3 | 無 |
8 | 168 | 5.4 | 49 | 29.2 | 98.1 | 63.8 | 無 |
9 | 94 | 3.1 | 3 | 3.2 | 95.3 | 60.1 | 無 |
10 | 164 | 5.3 | 21 | 12.8 | 100.8 | 66.2 | 無 |
11 | 144 | 4.8 | 5 | 3.5 | 97.5 | 65.1 | 無 |
12 | 147 | 4.7 | 8 | 5.4 | 94.4 | 64.3 | 無 |
1 | 202 | 6.5 | 42 | 20.8 | 95.7 | 63.7 | 無 |
2 | 198 | 7.1 | 36 | 18.2 | 95.0 | 66.5 | 無 |
3 | 195 | 6.3 | 50 | 25.6 | 94.8 | 62.7 | 無 |
計 | 1,831 | 5.0 | 350 | 19.1 | 100.8 | 63.9 | 無 |
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。