瑞穂町役場 平成20年8月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3308
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168回 | 5.4回 | 49回 | 29.2パーセント | 98.1dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数計 | うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.8 |
2 | 70.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.5 |
3 | 70.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.5 |
4 | 79.5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 7 | 61.5 |
5 | 74.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52.6 |
6 | 78.9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 60.0 |
7 | 83.2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 1 | 63.0 |
8 | 79.6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 13 | 5 | 63.3 |
9 | 89.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.6 |
10 | 90.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65.1 |
11 | 78.7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 5 | 62.1 |
12 | 73.7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 56.8 |
13 | 79.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 55.4 |
14 | 83.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.7 |
15 | 72.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45.8 |
16 | 75.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.5 |
17 | 73.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56.8 |
18 | 84.7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 66.6 |
19 | 76.4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 56.5 |
20 | 83.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 60.6 |
21 | 87.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63.0 |
22 | 89.7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70.5 |
23 | 71.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9 |
24 | 96.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70.0 |
25 | 98.1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 73.6 |
26 | 71.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51.2 |
27 | 77.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52.2 |
28 | 88.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 62.0 |
29 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
30 | 79.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.0 |
31 | 84.9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 60.8 |
集計 | 98.1 | 7 | 142 | 16 | 3 | 168 | 49 | 63.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。