瑞穂町役場 平成20年5月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3305
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144回 | 4.6回 | 35回 | 24.3パーセント | 96.3dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76.1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 58.7 |
2 | 92.4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67.9 |
3 | 73.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51.2 |
4 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
5 | 73.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.9 |
6 | 90.6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 67.8 |
7 | 91.4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 7 | 68.4 |
8 | 87.0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 64.0 |
9 | 72.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49.4 |
10 | 72.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55.1 |
11 | 80.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58.2 |
12 | 96.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 73.8 |
13 | 79.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 63.3 |
14 | 94.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 67.2 |
15 | 80.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 61.2 |
16 | 79.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57.3 |
17 | 70.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.8 |
18 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
19 | 78.7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 56.9 |
20 | 77.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 57.1 |
21 | 78.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 55.6 |
22 | 73.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.1 |
23 | 76.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 54.9 |
24 | 70.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2 |
25 | 75.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53.6 |
26 | 73.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.0 |
27 | 78.5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 3 | 57.0 |
28 | 74.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 52.0 |
29 | 78.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.4 |
30 | 78.2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 60.4 |
31 | 73.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.4 |
集計 | 96.3 | 5 | 125 | 13 | 1 | 144 | 35 | 62.9 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。