瑞穂町役場 平成20年11月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3302
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144回 | 4.8回 | 5回 | 3.5パーセント | 97.5dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数計 | うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.0 |
2 | 79.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55.5 |
3 | 87.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65.5 |
4 | 83.2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 14 | 0 | 64.4 |
5 | 73.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 52.5 |
6 | 85.9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 64.6 |
7 | 75.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 54.2 |
8 | 76.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54.4 |
9 | 74.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.3 |
10 | 91.4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 67.7 |
11 | 82.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61.9 |
12 | 83.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59.3 |
13 | 75.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54.2 |
14 | 79.3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 57.2 |
15 | 84.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64.3 |
16 | 89.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.5 |
17 | 75.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 55.9 |
18 | 72.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 55.4 |
19 | 81.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 61.6 |
20 | 74.7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 56.1 |
21 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
22 | 74.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 57.6 |
23 | 97.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 76.1 |
24 | 87.7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 1 | 68.1 |
25 | 78.1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 56.8 |
26 | 97.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 73.3 |
27 | 70.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.3 |
28 | 72.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2 |
29 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
30 | 70.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.6 |
集計 | 97.5 | 11 | 111 | 21 | 1 | 144 | 5 | 65.1 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。