箱根ケ崎民家 平成21年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3298
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726回 | 25.9回 | 47回 | 6.5パーセント | 111.3dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82.4 |
2 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
3 | 88.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 65.6 |
4 | 86.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 65.8 |
5 | 97.4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 74.3 |
6 | 92.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 69.8 |
7 | 104.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 79.7 |
8 | 103.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83.9 |
9 | 94.5 | 3 | 12 | 11 | 0 | 26 | 6 | 77.6 |
10 | 94.3 | 1 | 51 | 1 | 1 | 54 | 6 | 76.8 |
11 | 106.9 | 0 | 45 | 10 | 0 | 55 | 3 | 82.6 |
12 | 88.8 | 1 | 47 | 2 | 0 | 50 | 11 | 73.8 |
13 | 111.3 | 0 | 41 | 6 | 0 | 47 | 1 | 86.5 |
14 | 89.9 | 2 | 12 | 6 | 0 | 20 | 1 | 71.9 |
15 | 109.0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 21 | 2 | 87.6 |
16 | 94.1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 75.6 |
17 | 90.8 | 1 | 27 | 0 | 0 | 28 | 1 | 74.1 |
18 | 89.5 | 2 | 22 | 20 | 0 | 44 | 6 | 76.4 |
19 | 92.7 | 0 | 39 | 16 | 1 | 56 | 3 | 78.2 |
20 | 104.8 | 3 | 23 | 14 | 0 | 40 | 0 | 85.3 |
21 | 87.6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68.7 |
22 | 86.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60.6 |
23 | 98.9 | 2 | 28 | 9 | 0 | 39 | 0 | 79.3 |
24 | 91.4 | 1 | 50 | 11 | 0 | 62 | 3 | 77.0 |
25 | 98.7 | 2 | 40 | 20 | 0 | 62 | 0 | 81.8 |
26 | 100.0 | 1 | 14 | 16 | 0 | 31 | 0 | 82.3 |
27 | 101.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 79.9 |
28 | 107.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 85.6 |
集計 | 111.3 | 29 | 546 | 149 | 2 | 726 | 47 | 80.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。