箱根ケ崎民家 平成20年9月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3296
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
787回 | 26.2回 | 32回 | 4.1パーセント | 108.3dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68.1 |
2 | 89.2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 23 | 2 | 71.8 |
3 | 88.5 | 0 | 39 | 10 | 0 | 49 | 4 | 74.3 |
4 | 104.7 | 1 | 25 | 4 | 1 | 31 | 0 | 81.3 |
5 | 100.5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 25 | 1 | 77.0 |
6 | 95.7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 73.6 |
7 | 91.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66.2 |
8 | 100.5 | 1 | 24 | 3 | 0 | 28 | 2 | 79.7 |
9 | 99.5 | 1 | 36 | 18 | 0 | 55 | 0 | 80.8 |
10 | 89.7 | 0 | 35 | 25 | 0 | 60 | 2 | 78.5 |
11 | 91.4 | 0 | 25 | 20 | 0 | 45 | 0 | 79.7 |
12 | 100.5 | 1 | 39 | 0 | 0 | 40 | 1 | 78.3 |
13 | 88.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64.7 |
14 | 87.2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 71.2 |
15 | 95.9 | 1 | 23 | 10 | 0 | 34 | 0 | 78.9 |
16 | 101.4 | 4 | 14 | 10 | 0 | 28 | 0 | 84.7 |
17 | 99.6 | 0 | 43 | 11 | 0 | 54 | 3 | 79.2 |
18 | 101.8 | 0 | 36 | 26 | 0 | 62 | 1 | 81.4 |
19 | 106.3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 35 | 0 | 82.9 |
20 | 103.3 | 1 | 14 | 2 | 0 | 17 | 0 | 79.3 |
21 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
なし |
22 | 100.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 76.6 |
23 | 98.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 5 | 72.4 |
24 | 95.0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 5 | 74.0 |
25 | 86.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 64.5 |
26 | 99.9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 79.5 |
27 | 93.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73.8 |
28 | 108.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83.5 |
29 | 100.8 | 1 | 15 | 16 | 0 | 32 | 0 | 82.7 |
30 | 98.3 | 2 | 43 | 8 | 0 | 53 | 0 | 80.2 |
集計 | 108.3 | 17 | 595 | 174 | 1 | 787 | 32 | 78.9 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。