箱根ケ崎民家 平成20年7月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3294
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,014回 | 32.7回 | 47回 | 4.6パーセント | 108.1dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.5 | 0 | 36 | 14 | 0 | 50 | 0 | 76.8 |
2 | 91.5 | 0 | 37 | 2 | 0 | 39 | 6 | 74.6 |
3 | 93.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72.0 |
4 | 90.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71.5 |
5 | 90.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.3 |
6 | 90.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.6 |
7 | 91.6 | 0 | 21 | 13 | 0 | 34 | 4 | 75.5 |
8 | 88.2 | 0 | 36 | 19 | 0 | 55 | 0 | 76.5 |
9 | 95.0 | 0 | 39 | 26 | 0 | 65 | 1 | 78.5 |
10 | 97.9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 76.7 |
11 | 91.1 | 0 | 40 | 12 | 0 | 52 | 0 | 77.1 |
12 | 89.4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 68.8 |
13 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
14 | 100.5 | 3 | 25 | 11 | 0 | 39 | 6 | 81.7 |
15 | 103.8 | 2 | 55 | 8 | 1 | 66 | 3 | 81.1 |
16 | 91.9 | 3 | 20 | 20 | 0 | 43 | 4 | 78.0 |
17 | 96.3 | 1 | 26 | 22 | 0 | 49 | 0 | 78.7 |
18 | 101.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 77.0 |
19 | 106.1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | 0 | 82.9 |
20 | 90.4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 66.4 |
21 | 86.5 | 0 | 47 | 8 | 0 | 55 | 4 | 75.3 |
22 | 92.1 | 2 | 39 | 20 | 0 | 61 | 3 | 78.1 |
23 | 89.1 | 0 | 48 | 19 | 0 | 67 | 0 | 76.7 |
24 | 100.4 | 0 | 15 | 23 | 0 | 38 | 2 | 80.0 |
25 | 105.1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 85.2 |
26 | 105.9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86.8 |
27 | 89.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72.1 |
28 | 102.9 | 0 | 20 | 13 | 0 | 33 | 2 | 81.4 |
29 | 99.1 | 1 | 42 | 13 | 0 | 56 | 4 | 81.3 |
30 | 108.1 | 1 | 48 | 8 | 0 | 57 | 0 | 87.3 |
31 | 94.4 | 0 | 24 | 7 | 0 | 31 | 7 | 75.2 |
集計 | 108.1 | 21 | 722 | 270 | 1 | 1,014 | 47 | 79.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。