箱根ケ崎民家 平成20年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3293
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590回 | 19.7回 | 37回 | 6.3パーセント | 107.5dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2 |
2 | 87.7 | 0 | 10 | 13 | 0 | 23 | 2 | 74.8 |
3 | 101.7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 14 | 0 | 81.5 |
4 | 103.5 | 0 | 17 | 4 | 0 | 21 | 5 | 80.1 |
5 | 100.1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | 5 | 77.2 |
6 | 95.0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 73.2 |
7 | 87.9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65.1 |
8 | 98.1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 74.6 |
9 | 92.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 70.6 |
10 | 89.2 | 0 | 19 | 9 | 0 | 28 | 3 | 73.4 |
11 | 89.3 | 0 | 18 | 8 | 0 | 26 | 0 | 74.2 |
12 | 107.5 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 | 0 | 85.2 |
13 | 104.0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 78.9 |
14 | 104.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 77.8 |
15 | 102.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82.9 |
16 | 104.0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 36 | 4 | 79.5 |
17 | 89.0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 21 | 1 | 74.4 |
18 | 87.4 | 0 | 14 | 12 | 0 | 26 | 2 | 74.3 |
19 | 90.5 | 0 | 26 | 10 | 0 | 36 | 4 | 75.7 |
20 | 86.3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 4 | 71.5 |
21 | 96.8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 75.6 |
22 | 97.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 74.2 |
23 | 104.7 | 1 | 23 | 0 | 0 | 24 | 2 | 83.1 |
24 | 92.5 | 1 | 16 | 10 | 0 | 27 | 2 | 76.6 |
25 | 95.6 | 0 | 17 | 7 | 0 | 24 | 0 | 76.8 |
26 | 102.4 | 0 | 11 | 7 | 0 | 18 | 0 | 78.9 |
27 | 106.6 | 2 | 45 | 0 | 0 | 47 | 0 | 82.4 |
28 | 102.8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 77.4 |
29 | 76.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.6 |
30 | 97.8 | 2 | 31 | 3 | 0 | 36 | 3 | 78.8 |
集計 | 107.5 | 13 | 451 | 126 | 0 | 590 | 37 | 78.3 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。