箱根ケ崎民家 平成20年4月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3291
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,147回 | 38.2回 | 34回 | 3.0パーセント | 107.7dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95.8 | 2 | 22 | 3 | 1 | 28 | 0 | 78.3 |
2 | 90.4 | 0 | 50 | 22 | 0 | 72 | 4 | 78.6 |
3 | 98.6 | 0 | 50 | 18 | 0 | 68 | 0 | 79.2 |
4 | 105.0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 79.9 |
5 | 85.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61.5 |
6 | 88.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 64.6 |
7 | 92.2 | 0 | 42 | 9 | 0 | 51 | 0 | 78.2 |
8 | 94.9 | 0 | 20 | 4 | 0 | 24 | 0 | 75.2 |
9 | 98.7 | 1 | 37 | 18 | 0 | 56 | 4 | 80.0 |
10 | 104.3 | 0 | 26 | 10 | 1 | 37 | 2 | 83.1 |
11 | 95.2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 71.4 |
12 | 89.7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69.1 |
13 | 95.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 76.3 |
14 | 92.7 | 1 | 30 | 19 | 0 | 50 | 0 | 78.7 |
15 | 96.4 | 0 | 35 | 22 | 0 | 57 | 3 | 80.7 |
16 | 107.7 | 0 | 44 | 14 | 0 | 58 | 3 | 83.5 |
17 | 99.4 | 0 | 55 | 11 | 0 | 66 | 1 | 79.3 |
18 | 92.9 | 2 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 77.1 |
19 | 91.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65.7 |
20 | 85.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.8 |
21 | 100.5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 76.8 |
22 | 97.3 | 0 | 48 | 27 | 0 | 75 | 0 | 81.2 |
23 | 91.1 | 0 | 45 | 10 | 0 | 55 | 4 | 75.9 |
24 | 89.4 | 0 | 58 | 5 | 0 | 63 | 1 | 75.7 |
25 | 91.2 | 0 | 26 | 2 | 0 | 28 | 2 | 71.4 |
26 | 101.1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 76.5 |
27 | 104.1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 79.5 |
28 | 93.1 | 0 | 50 | 18 | 0 | 68 | 7 | 77.2 |
29 | 88.7 | 0 | 37 | 10 | 0 | 47 | 0 | 75.8 |
30 | 89.4 | 0 | 37 | 19 | 0 | 56 | 1 | 78.5 |
集計 | 107.7 | 9 | 890 | 246 | 2 | 1,147 | 34 | 78.0 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問い合わせ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。