平成18年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3463
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 840 | 28.0 | 56 | 6.7 | 111.8 | 80.0 | 無 |
5 | 909 | 29.3 | 58 | 6.4 | 110.7 | 81.9 | 無 |
6 | 927 | 30.9 | 40 | 4.3 | 110.0 | 82.0 | 無 |
7 | 668 | 21.5 | 44 | 6.6 | 110.8 | 79.1 | 無 |
8 | 801 | 25.8 | 39 | 4.9 | 105.2 | 76.7 | 無 |
9 | 809 | 27.0 | 37 | 4.6 | 111.3 | 80.4 | 無 |
10 | 1,001 | 32.3 | 42 | 4.2 | 113.3 | 81.5 | 無 |
11 | 776 | 25.9 | 57 | 7.3 | 111.2 | 80.3 | 無 |
12 | 631 | 20.4 | 28 | 4.4 | 110.0 | 80.1 | 無 |
1 | 1,108 | 35.7 | 45 | 4.1 | 110.6 | 81.3 | 無 |
2 | 508 | 18.1 | 33 | 6.5 | 111.2 | 78.7 | 無 |
3 | 954 | 30.8 | 156 | 16.4 | 111.7 | 80.7 | 無 |
計 | 9,932 | 27.1 | 635 | 6.4 | 113.3 | 80.2 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 199 | 6.6 | 82 | 41.2 | 94.5 | 63.7 | 無 |
5 | 142 | 4.6 | 24 | 16.9 | 96.4 | 65.3 | 無 |
6 | 126 | 4.2 | 33 | 26.2 | 97.0 | 62.4 | 無 |
7 | 76 | 2.5 | 36 | 47.4 | 97.2 | 63.6 | 無 |
8 | 79 | 2.5 | 52 | 65.8 | 82.8 | 53.2 | 無 |
9 | 112 | 3.7 | 21 | 18.8 | 90.6 | 59.5 | 無 |
10 | 117 | 3.8 | 39 | 33.3 | 88.0 | 59.2 | 無 |
11 | 143 | 4.8 | 69 | 48.3 | 92.1 | 59.8 | 無 |
12 | 82 | 2.6 | 21 | 25.6 | 94.6 | 61.8 | 無 |
1 | 217 | 7.0 | 39 | 18.0 | 96.6 | 65.3 | 無 |
2 | 138 | 4.9 | 35 | 25.4 | 94.8 | 63.3 | 無 |
3 | 299 | 9.6 | 129 | 43.1 | 94.6 | 64.6 | 無 |
計 | 1,730 | 4.7 | 580 | 33.5 | 97.2 | 61.8 | 無 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。