箱根ケ崎民家 平成19年3月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3260
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
954回 | 30.8回 | 156回 | 16.4パーセント | 111.7dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 3 | 73.7 |
2 | 93.8 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 71.1 |
3 | 88.3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 71.3 |
4 | 85.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.3 |
5 | 89.7 | 0 | 31 | 2 | 0 | 33 | 14 | 74.3 |
6 | 95.7 | 3 | 56 | 3 | 0 | 62 | 7 | 79.6 |
7 | 108.3 | 0 | 54 | 32 | 0 | 86 | 22 | 87.7 |
8 | 107.3 | 2 | 27 | 24 | 0 | 53 | 2 | 85.3 |
9 | 117.7 | 1 | 24 | 1 | 0 | 26 | 2 | 88.2 |
10 | 104.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 79.7 |
11 | 107.4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 85.2 |
12 | 83.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 60.7 |
13 | 104.7 | 4 | 61 | 3 | 0 | 68 | 4 | 84.9 |
14 | 95.9 | 0 | 26 | 10 | 0 | 36 | 1 | 76.6 |
15 | 97.9 | 1 | 28 | 1 | 0 | 30 | 1 | 76.0 |
16 | 93.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 2 | 74.6 |
17 | 91.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64.9 |
18 | 88.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70.7 |
19 | 96.4 | 1 | 51 | 3 | 0 | 55 | 19 | 75.9 |
20 | 96.5 | 0 | 53 | 11 | 0 | 64 | 2 | 78.2 |
21 | 90.9 | 0 | 41 | 4 | 0 | 45 | 9 | 75.8 |
22 | 102.5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | 0 | 79.6 |
23 | 91.7 | 0 | 35 | 1 | 0 | 36 | 12 | 73.7 |
24 | 92.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.2 |
25 | 74.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.2 |
26 | 106.0 | 3 | 40 | 8 | 0 | 51 | 11 | 85.8 |
27 | 96.8 | 0 | 45 | 17 | 0 | 62 | 15 | 79.4 |
28 | 103.5 | 1 | 46 | 2 | 0 | 49 | 12 | 80.8 |
29 | 103.8 | 0 | 29 | 15 | 0 | 44 | 12 | 81.1 |
30 | 91.2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 16 | 4 | 73.2 |
31 | 89.6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 72.0 |
集計 | 111.7 | 21 | 787 | 146 | 0 | 954 | 156 | 80.7 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。