箱根ケ崎民家 平成19年2月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3259
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508回 | 18.1回 | 33回 | 6.5パーセント | 111.2dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110.1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 84.2 |
2 | 99.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 74.4 |
3 | 90.2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 68.9 |
4 | 104.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77.5 |
5 | 83.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 61.6 |
6 | 99.6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 15 | 1 | 80.0 |
7 | 94.8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 1 | 73.1 |
8 | 88.7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 5 | 68.2 |
9 | 88.9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 66.8 |
10 | 91.2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 69.4 |
11 | 89.2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 67.4 |
12 | 102.0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | 1 | 80.2 |
13 | 111.2 | 1 | 17 | 5 | 0 | 23 | 1 | 87.2 |
14 | 88.8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 69.2 |
15 | 97.6 | 0 | 17 | 1 | 0 | 18 | 1 | 74.9 |
16 | 91.5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 69.0 |
17 | 102.6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 81.2 |
18 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
19 | 92.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 73.5 |
20 | 105.1 | 0 | 33 | 2 | 0 | 35 | 1 | 81.5 |
21 | 96.0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 15 | 0 | 78.3 |
22 | 89.1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 0 | 76.4 |
23 | 91.2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 25 | 0 | 77.0 |
24 | 92.4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 73.2 |
25 | 89.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.9 |
26 | 90.6 | 1 | 16 | 19 | 0 | 36 | 0 | 78.1 |
27 | 100.6 | 0 | 44 | 15 | 0 | 59 | 12 | 81.1 |
28 | 105.5 | 0 | 42 | 25 | 0 | 67 | 3 | 83.1 |
集計 | 111.2 | 10 | 384 | 114 | 0 | 508 | 33 | 78.7 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。