箱根ケ崎民家 平成18年9月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3257
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809回 | 27.0回 | 37回 | 4.6パーセント | 111.3dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 78.2 |
2 | 87.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63.1 |
3 | 89.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.1 |
4 | 90.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67.2 |
5 | 88.7 | 0 | 33 | 24 | 0 | 57 | 4 | 76.3 |
6 | 95.7 | 2 | 10 | 7 | 0 | 19 | 0 | 79.0 |
7 | 109.4 | 1 | 33 | 3 | 0 | 37 | 1 | 85.2 |
8 | 109.3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 83.7 |
9 | 99.2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77.1 |
10 | 86.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67.8 |
11 | 100.3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 76.0 |
12 | 95.4 | 0 | 21 | 9 | 0 | 30 | 0 | 76.0 |
13 | 97.5 | 1 | 24 | 11 | 0 | 36 | 2 | 79.3 |
14 | 98.9 | 0 | 32 | 9 | 0 | 41 | 5 | 78.5 |
15 | 107.8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 85.5 |
16 | 110.1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 83.8 |
17 | 91.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 68.7 |
18 | 107.0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 60 | 1 | 81.7 |
19 | 89.3 | 0 | 67 | 1 | 0 | 68 | 3 | 76.3 |
20 | 103.2 | 2 | 51 | 1 | 0 | 54 | 4 | 81.8 |
21 | 109.1 | 1 | 82 | 10 | 0 | 93 | 3 | 86.8 |
22 | 102.4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 3 | 77.7 |
23 | 97.0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 18 | 0 | 77.3 |
24 | 93.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 69.6 |
25 | 104.2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 29 | 8 | 81.5 |
26 | 91.1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 23 | 0 | 71.6 |
27 | 111.3 | 1 | 37 | 3 | 0 | 41 | 0 | 86.1 |
28 | 96.6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 38 | 0 | 78.0 |
29 | 96.1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 70.7 |
30 | 96.1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72.4 |
集計 | 111.3 | 23 | 697 | 88 | 1 | 809 | 37 | 80.4 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。