箱根ヶ崎民家 平成18年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3254
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927回 | 30.9回 | 40回 | 4.3パーセント | 110.0dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.6 | 3 | 22 | 7 | 0 | 32 | 2 | 75.5 |
2 | 90.1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 | 2 | 71.4 |
3 | 89.1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 69.0 |
4 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
5 | 109.6 | 2 | 28 | 1 | 0 | 31 | 0 | 85.5 |
6 | 97.7 | 5 | 29 | 7 | 0 | 41 | 1 | 81.6 |
7 | 95.1 | 1 | 22 | 7 | 0 | 30 | 1 | 77.7 |
8 | 90.9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3 | 68.4 |
9 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 75.3 |
10 | 110.0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 87.0 |
11 | 107.8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 88.0 |
12 | 106.3 | 6 | 22 | 4 | 0 | 32 | 2 | 86.9 |
13 | 103.8 | 0 | 17 | 29 | 0 | 46 | 2 | 82.1 |
14 | 92.6 | 1 | 21 | 39 | 0 | 61 | 3 | 79.2 |
15 | 89.7 | 0 | 33 | 5 | 0 | 38 | 3 | 72.7 |
16 | 96.4 | 0 | 33 | 18 | 0 | 51 | 3 | 78.2 |
17 | 98.2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 72.5 |
18 | 95.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69.9 |
19 | 105.8 | 2 | 28 | 16 | 0 | 46 | 0 | 84.1 |
20 | 86.9 | 0 | 39 | 25 | 0 | 64 | 3 | 76.4 |
21 | 88.9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 73.9 |
22 | 107.7 | 0 | 52 | 12 | 0 | 64 | 5 | 87.5 |
23 | 96.5 | 2 | 39 | 8 | 0 | 49 | 1 | 78.2 |
24 | 109.4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 87.1 |
25 | 90.9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 73.1 |
26 | 86.2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 67.1 |
27 | 88.7 | 0 | 28 | 12 | 0 | 40 | 0 | 73.6 |
28 | 89.2 | 1 | 36 | 18 | 0 | 55 | 5 | 76.3 |
29 | 108.8 | 0 | 39 | 31 | 0 | 70 | 2 | 86.0 |
30 | 104.9 | 0 | 43 | 15 | 0 | 58 | 2 | 81.5 |
集計 | 110.0 | 30 | 630 | 267 | 0 | 927 | 40 | 82.0 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。