箱根ケ崎民家 平成18年10月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3249
| 回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001回 | 32.3回 | 42回 | 4.2パーセント | 113.3dB | ||||
| 日 | 騒音 最高値(dB) | 時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数 計 | うち ヘリコプター 回数 | WECPNL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 67.9 | 
| 2 | 93.7 | 0 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 | 71.7 | 
| 3 | 91.5 | 0 | 21 | 5 | 0 | 26 | 0 | 75.0 | 
| 4 | 102.1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 3 | 78.9 | 
| 5 | 107.2 | 1 | 23 | 1 | 0 | 25 | 0 | 85.3 | 
| 6 | 92.8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 77.2 | 
| 7 | 113.3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 91.1 | 
| 8 | 96.4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 73.6 | 
| 9 | 110.9 | 1 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 | 88.5 | 
| 10 | 90.0 | 0 | 29 | 51 | 0 | 80 | 3 | 80.1 | 
| 11 | 97.7 | 2 | 44 | 22 | 0 | 68 | 4 | 79.9 | 
| 12 | 106.2 | 0 | 32 | 26 | 0 | 58 | 4 | 84.9 | 
| 13 | 91.6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 3 | 75.6 | 
| 14 | 97.7 | 1 | 26 | 2 | 0 | 29 | 0 | 74.8 | 
| 15 | 90.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64.4 | 
| 16 | 93.4 | 2 | 47 | 17 | 0 | 66 | 3 | 78.3 | 
| 17 | 88.6 | 0 | 48 | 14 | 0 | 62 | 4 | 75.9 | 
| 18 | 95.7 | 0 | 36 | 2 | 0 | 38 | 0 | 75.3 | 
| 19 | 96.2 | 0 | 47 | 22 | 0 | 69 | 4 | 79.5 | 
| 20 | 97.6 | 1 | 38 | 9 | 2 | 50 | 0 | 79.0 | 
| 21 | 94.7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 74.9 | 
| 22 | 95.6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 72.8 | 
| 23 | 108.8 | 0 | 23 | 11 | 0 | 34 | 0 | 84.7 | 
| 24 | 109.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82.8 | 
| 25 | 94.1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 3 | 72.8 | 
| 26 | 107.4 | 2 | 29 | 1 | 0 | 32 | 0 | 84.4 | 
| 27 | 90.5 | 0 | 68 | 3 | 0 | 71 | 5 | 76.0 | 
| 28 | 97.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 71.4 | 
| 29 | 94.3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 73.9 | 
| 30 | 91.8 | 0 | 60 | 1 | 0 | 61 | 1 | 75.7 | 
| 31 | 86.8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | 66.3 | 
| 集計 | 113.3 | 13 | 787 | 197 | 4 | 1001 | 42 | 81.5 | 
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。



























