第四分団詰所 平成18年12月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3239
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82回 | 2.6回 | 21回 | 25.6パーセント | 94.6dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 60.4 |
2 | 73.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.9 |
3 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
4 | 74.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.5 |
5 | 73.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 52.1 |
6 | 74.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47.6 |
7 | 77.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 53.1 |
8 | 80.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.1 |
9 | 75.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58.4 |
10 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
11 | 75.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.6 |
12 | 76.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 53.2 |
13 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
14 | 92.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.4 |
15 | 72.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 49.5 |
16 | 93.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.6 |
17 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
18 | 79.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.4 |
19 | 94.6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72.8 |
20 | 79.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.3 |
21 | 92.0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 3 | 66.7 |
22 | 85.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 5 | 64.8 |
23 | 73.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.7 |
24 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
25 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
26 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
27 | 73.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46.2 |
28 | 73.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53.6 |
29 | 82.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64.4 |
30 | 89..6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 63.7 |
31 | 71.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46.9 |
集計 | 94.6 | 8 | 72 | 2 | 0 | 82 | 21 | 61.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。