第四分団詰所 平成18年10月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3237
| 回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117回 | 3.8回 | 39回 | 33.3パーセント | 88.0dB | ||||
| 日 | 騒音 最高値(dB) | 時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 | 時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 | 時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 | 時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 | 時間帯別発生回数 計 | うち ヘリコプター 回数 | WECPNL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 2 | 78.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53.0 | 
| 3 | 80.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 57.2 | 
| 4 | 88.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 62.6 | 
| 5 | 85.1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 63.4 | 
| 6 | 81.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 64.1 | 
| 7 | 81.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 63.9 | 
| 8 | 77.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.3 | 
| 9 | 76.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59.4 | 
| 10 | 70.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48.4 | 
| 11 | 74.9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 55.1 | 
| 12 | 85.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 59.3 | 
| 13 | 75.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54.2 | 
| 14 | 78.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54.8 | 
| 15 | 74.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.7 | 
| 16 | 77.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.9 | 
| 17 | 76.2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56.0 | 
| 18 | 80.5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 59.7 | 
| 19 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 20 | 74.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 57.9 | 
| 21 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 22 | 72.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.5 | 
| 23 | 84.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.1 | 
| 24 | 83.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56.5 | 
| 25 | 81.1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 7 | 62.2 | 
| 26 | 87.9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 8 | 68.1 | 
| 27 | 76.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51.9 | 
| 28 | 70.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.1 | 
| 29 | 76.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.0 | 
| 30 | 71.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.1 | 
| 31 | 77.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 54.0 | 
| 集計 | 88.0 | 7 | 103 | 6 | 1 | 117 | 39 | 59.2 | 
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。



























