平成16年度 月別航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3461
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,133 | 37.8 | 98 | 8.6 | 111.2 | 80.3 | 無 |
5 | 909 | 29.3 | 66 | 7.3 | 115.9 | 84.0 | 無 |
6 | 1,084 | 36.1 | 82 | 7.6 | 114.3 | 84.1 | 無 |
7 | 1,144 | 38.1 | 126 | 11.0 | 109.0 | 80.5 | 1日間 |
8 | 1,323 | 42.7 | 154 | 11.6 | 114.3 | 83.3 | 無 |
9 | 875 | 29.2 | 103 | 11.8 | 114.3 | 83.7 | 無 |
10 | 1,136 | 36.6 | 121 | 10.7 | 112.6 | 82.8 | 無 |
11 | 1,287 | 42.9 | 173 | 13.4 | 114.6 | 82.7 | 無 |
12 | 849 | 27.4 | 82 | 9.7 | 110.0 | 80.9 | 無 |
1 | 588 | 19.0 | 90 | 15.3 | 111.5 | 83.2 | 無 |
2 | 907 | 32.4 | 39 | 4.3 | 112.4 | 82.6 | 無 |
3 | 1,255 | 40.5 | 60 | 4.8 | 112.6 | 81.8 | 無 |
計 | 12,490 | 34.2 | 1,194 | 9.6 | 115.9 | 82.7 | 無 |
月 | 回数 (回) |
日平均 (回) |
ヘリコプター(内数) 回数(回) |
ヘリコプター(内数) 割合(パーセント) |
最高 (dB) |
WECPNL値 (W) |
欠測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 258 | 8.6 | 143 | 55.4 | 93.1 | 64.0 | 無 |
5 | 184 | 5.9 | 99 | 53.8 | 90.8 | 61.7 | 無 |
6 | 178 | 5.9 | 91 | 51.1 | 94.7 | 61.6 | 無 |
7 | 238 | 7.9 | 171 | 71.8 | 91.9 | 63.1 | 1日間 |
8 | 178 | 5.7 | 79 | 44.4 | 93.6 | 61.8 | 無 |
9 | 240 | 8.0 | 150 | 62.5 | 95.8 | 63.6 | 無 |
10 | 310 | 10.0 | 164 | 52.9 | 99.1 | 66.6 | 無 |
11 | 250 | 8.3 | 89 | 35.6 | 95.7 | 65.4 | 無 |
12 | 217 | 7.0 | 53 | 24.4 | 95.0 | 64.3 | 無 |
1 | 207 | 6.7 | 54 | 26.1 | 94.3 | 64.8 | 無 |
2 | 170 | 6.1 | 64 | 37.6 | 96.0 | 64.3 | 無 |
3 | 228 | 7.4 | 104 | 45.6 | 95.6 | 63.9 | 無 |
計 | 2,658 | 7.3 | 1,261 | 47.4 | 99.1 | 64.0 | 無 |
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。