箱根ヶ崎民家 平成16年6月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3204
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,084回 | 36.1回 | 82回 | 7.6パーセント | 114.3d |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112.5 | 0 | 26 | 12 | 1 | 39 | 3 | 89.8 |
2 | 108.3 | 1 | 42 | 15 | 0 | 58 | 2 | 88.1 |
3 | 95.8 | 4 | 47 | 19 | 0 | 70 | 0 | 81.6 |
4 | 114.3 | 3 | 43 | 3 | 0 | 49 | 9 | 92.7 |
5 | 101.4 | 1 | 11 | 4 | 0 | 16 | 0 | 80.9 |
6 | 92.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 66.2 |
7 | 91.4 | 0 | 44 | 4 | 0 | 48 | 0 | 76.9 |
8 | 90.7 | 0 | 34 | 9 | 0 | 43 | 11 | 77.9 |
9 | 107.2 | 0 | 23 | 14 | 0 | 37 | 5 | 84.0 |
10 | 96.8 | 0 | 32 | 22 | 0 | 54 | 4 | 81.6 |
11 | 99.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 75.2 |
12 | 98.2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 75.5 |
13 | 95.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 71.2 |
14 | 97.8 | 1 | 35 | 13 | 0 | 49 | 3 | 79.3 |
15 | 91.7 | 0 | 54 | 14 | 0 | 68 | 1 | 79.4 |
16 | 109.2 | 0 | 54 | 29 | 0 | 83 | 7 | 87.9 |
17 | 108.8 | 1 | 27 | 13 | 0 | 41 | 1 | 87.2 |
18 | 103.2 | 0 | 18 | 7 | 0 | 25 | 3 | 80.4 |
19 | 106.6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 84.1 |
20 | 94.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67.1 |
21 | 98.8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 74.8 |
22 | 104.0 | 0 | 48 | 11 | 0 | 59 | 2 | 81.2 |
23 | 109.2 | 0 | 56 | 27 | 0 | 83 | 7 | 86.2 |
24 | 95.2 | 1 | 38 | 13 | 0 | 52 | 6 | 80.0 |
25 | 94.3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 28 | 3 | 77.5 |
26 | 98.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 79.1 |
27 | 101.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 77.9 |
28 | 103.3 | 3 | 24 | 12 | 0 | 39 | 4 | 84.6 |
29 | 101.2 | 1 | 43 | 11 | 0 | 55 | 3 | 80.9 |
30 | 107.9 | 1 | 26 | 7 | 2 | 36 | 1 | 85.9 |
集計 | 114.3 | 20 | 795 | 266 | 3 | 1,084 | 82 | 84.1 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。