第四分団詰所 平成16年7月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3193
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238回 | 7.9回 | 171回 | 71.8パーセント | 91.9dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数計 | うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 59.7 |
2 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
3 | 73.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 52.1 |
4 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
5 | 70.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48.2 |
6 | 87.2 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 24 | 66.5 |
7 | 82.9 | 0 | 19 | 2 | 0 | 21 | 19 | 65.2 |
8 | 82.9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 58.4 |
9 | 81.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.4 |
10 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53.5 |
11 | 81.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55.6 |
12 | 88.1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 69.3 |
13 | 79.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 58.3 |
14 | 84.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 62.7 |
15 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
16 | 82.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 62.9 |
17 | 76.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54.4 |
18 | 91.9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70.4 |
19 | 74.9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 59.4 |
20 | 81.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 59.5 |
21 | 81.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.5 |
22 | 85.7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 37 | 69.3 |
23 | 81.8 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 10 | 60.9 |
24 | 78.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57.3 |
25 | 91.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.7 |
26 | 89.0 | 1 | 26 | 3 | 0 | 30 | 27 | 68.4 |
27 | 80.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 56.3 |
28 | 79.7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 11 | 60.8 |
29 | 78.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.6 |
30 | 70.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48.5 |
31 | 75.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54.6 |
集計 | 91.9 | 4 | 214 | 19 | 1 | 238 | 171 | 63.1 |
(補足)平成16年7月15日(木曜日)は、落雷のため欠測
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。