第四分団詰所 平成16年5月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3191
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184回 | 5.9回 | 99回 | 53.8パーセント | 90.8dB |
日 | 騒音 最高値(dB) |
間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.9 |
2 | 70.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2 |
3 | 88.6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 12 | 67.7 |
4 | 86.6 | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | 12 | 67.2 |
5 | 76.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.1 |
6 | 80.7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 4 | 58.0 |
7 | 90.8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 69.6 |
8 | 78.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 56.5 |
9 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
10 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
11 | 84.9 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 9 | 64.3 |
12 | 78.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51.9 |
13 | 85.7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 65.4 |
14 | 74.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.7 |
15 | 75.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 53.8 |
16 | 85.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.2 |
17 | 79.4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 55.5 |
18 | 83.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 62.8 |
19 | 87.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 63.3 |
20 | 76.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.1 |
21 | 75.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 53.5 |
22 | 70.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.1 |
23 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
24 | 76.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 58.5 |
25 | 89.3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 67.0 |
26 | 82.0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 59.0 |
27 | 87.3 | 0 | 26 | 1 | 0 | 27 | 26 | 66.5 |
28 | 78.9 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 13 | 60.6 |
29 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
30 | なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
31 | 76.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.0 |
集計 | 90.8 | 10 | 161 | 13 | 0 | 184 | 99 | 61.7 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。