第四分団詰所 平成15年10月航空機騒音測定結果
更新日 平成29年3月1日
ページID 3162
回数 | 日平均回数 | ヘリコプター回数 | ヘリコプター割合 | 最高音 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218回 | 7.0回 | 58回 | 26.6パーセント | 93.8d |
日 | 騒音 最高値(dB) |
時間帯別発生回数 午前0時から午前7時 |
時間帯別発生回数 午前7時から午後7時 |
時間帯別発生回数 午後7時から午後10時 |
時間帯別発生回数 午後10時から午前0時 |
時間帯別発生回数 計 |
うち ヘリコプター 回数 |
WECPNL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58.0 |
2 | 87.6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 67.5 |
3 | 83.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 61.3 |
4 | 79.2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 1 | 61.8 |
5 | 71.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54.6 |
6 | 92.1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 15 | 5 | 72.7 |
7 | 83.9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 65.1 |
8 | 83.1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 3 | 60.5 |
9 | 78.2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 62.1 |
10 | 80.2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 | 62.3 |
11 | 79.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57.5 |
12 | 76.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 52.0 |
13 | 84.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.6 |
14 | 73.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49.7 |
15 | 83.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57.8 |
16 | 90.7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 65.7 |
17 | 77.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 60.0 |
18 | 77.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 57.1 |
19 | 86.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67.7 |
20 | 81.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.9 |
21 | 84.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 59.2 |
22 | 85.4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 67.3 |
23 | 79.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 57.0 |
24 | 87.8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 | 12 | 67.7 |
25 | 79.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 58.0 |
26 | 88.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70.5 |
27 | 81.9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 63.7 |
28 | 83.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.1 |
29 | 80.7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 57.2 |
30 | 82.2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 66.7 |
31 | 93.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 68.4 |
集計 | 93.8 | 23 | 179 | 15 | 1 | 218 | 58 | 64.8 |
(補足)WECPNL:うるささ指数。加重等価持続感覚騒音レベル。
国際民間航空機関が定める騒音についての国際基準。
このページについてのお問合せ先
企画部 企画政策課 基地対策係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7476
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。