令和7年度 議長交際費
更新日 令和8年2月4日
ページID 10830
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 1月15日 | 商工会新年賀詞交歓会会費 | 3,000円 |
| 1月15日 | 福生青年会議所新年賀詞交歓会会費 | 8,000円 |
| 1月16日 | 寿クラブ連合会新年研修会と懇親会祝金 | 5,000円 |
| 1月16日 | 福生警察署武道始式懇親会会費 | 10,000円 |
| 1月20日 | 福生地区消防懇話会及び福生防災協会合同新年懇親会会費 | 8,000円 |
| 1月24日 | 航空自衛隊横田基地新年互礼会会費 | 15,000円 |
| 1月31日 | 横田基地と7クラブ合同による新年会会費 | 4,000円 |
| 合計 | 53,000円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 12月5日 | 交通対策特別委員会管外視察時手土産代 | 4,320円 |
| 合計 | 4,320円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 11月13日 | 西多摩地域広域行政圏スポーツ大会前夜祭会費 | 3,000円 |
| 11月23日 | 消防団役員忘年会会費 | 13,000円 |
| 11月25日 | 青梅法人会創立75周年記念講演会懇親会会費 | 3,000円 |
| 11月28日 | 民生委員一斉改選に伴う歓送迎会会費 | 4,500円 |
| 合計 | 23,500円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 10月9日 | 農畜産物共進会副賞代 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 9月29日 | 現職の議員等親族弔慰金・供花料 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 8月20日 | 大多摩観光連盟通常総会会費 | 6,000円 |
| 8月22日 | 総務産業建設委員会、基地対策特別委員会、厚生文教委員会管外視察時手土産代 | 15,120円 |
| 8月25日 | ときわ会定期総会祝金 | 3,000円 |
| 8月27日 | 瑞穂町議会議員見舞金 | 10,000円 |
| 合計 | 34,120円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 7月10日 | 姉妹都市モーガンヒル市議会議員来町時土産代 | 3,000円 |
| 7月24日 | 農畜産物直売所通常総会祝金 | 3,000円 |
| 合計 | 6,000円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 6月11日 | 航空自衛隊横田基地協力会瑞穂支部通常総会会費 | 3,000円 |
| 6月24日 | 航空自衛隊横田基地協力会通常総会会費 | 3,000円 |
| 6月27日 | 瑞穂・横田交流協会総会祝金 | 3,000円 |
| 合計 | 9,000円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 5月2日 | 正副議長挨拶回り手土産代 | 2,160円 |
| 5月23日 | 商工会通常総代会会費 | 3,000円 |
| 5月30日 | 寿クラブ連合会定期総会祝金 | 3,000円 |
| 5月30日 | 観光協会総会会費 | 2,000円 |
| 合計 | 10,160円 |
|
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
|---|---|---|
| 4月21日 | 商工会青年部通常総会懇親会会費 | 8,000円 |
| 合計 | 8,000円 |
このページについてのお問合せ先
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。


