令和7年度 議長交際費
更新日 令和7年10月6日
ページID 10830
| 支出日 | 支払内容 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 9月29日 | 現職の議員等親族弔慰金・供花料 | 10,000円 | 
| 合計 | 10,000円 | 
| 支出日 | 支払内容 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 8月20日 | 大多摩観光連盟通常総会会費 | 6,000円 | 
| 8月25日 | ときわ会定期総会祝金 | 3,000円 | 
| 8月27日 | 瑞穂町議会議員見舞金 | 10,000円 | 
| 合計 | 19,000円 | 
| 支出日 | 支払内容 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 7月10日 | 姉妹都市モーガンヒル市議会議員来町時土産代 | 3,000円 | 
| 7月24日 | 農畜産物直売所通常総会祝金 | 3,000円 | 
| 合計 | 6,000円 | 
| 支出日 | 支払内容 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 6月11日 | 航空自衛隊横田基地協力会瑞穂支部通常総会会費 | 3,000円 | 
| 6月24日 | 航空自衛隊横田基地協力会通常総会会費 | 3,000円 | 
| 6月27日 | 瑞穂・横田交流協会総会祝金 | 3,000円 | 
| 合計 | 9,000円 | 
| 支出日 | 支払内容 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 5月23日 | 商工会通常総代会会費 | 3,000円 | 
| 5月30日 | 寿クラブ連合会定期総会祝金 | 3,000円 | 
| 5月30日 | 観光協会総会会費 | 2,000円 | 
| 合計 | 8,000円 | 
| 支出日 | 支払内容 | 支出額 | 
|---|---|---|
| 4月21日 | 商工会青年部通常総会懇親会会費 | 8,000円 | 
| 合計 | 8,000円 | 
このページについてのお問合せ先
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。










