令和元年度 議長交際費
更新日 令和2年5月13日
ページID 6748
支出はありません。 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
2月2日 | 福生消防署管内消防団員研修会会費 | 5,000円 |
2月14日 | 観光協会総会会費 | 3,500円 |
2月23日 | 火災による死者ゼロ15000日達成記念祝賀会会費 | 8,000円 |
合計 | 16,500円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
1月7日 | 福生警察署武道始式懇親会会費 | 7,000円 |
1月14日 | 航空自衛隊横田基地新年賀詞交歓会会費 | 6,000円 |
1月19日 | 駅伝競走大会懇親会会費 | 8,000円 |
1月24日 | 商工会新年賀詞交歓会会費 | 2,000円 |
1月25日 | 横田基地と7クラブ合同による新年会会費 | 2,500円 |
1月29日 | 福生地区消防懇話会及び福生防災協会合同新年懇親会会費 | 5,000円 |
合計 | 30,500円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
12月1日 | 現職の議員等親族弔慰金・供花料 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
11月10日 | 農畜産物共進会議長賞副賞代 | 5,000円 |
11月19日 | 現職の議員等親族弔慰金・供花料 | 10,000円 |
11月23日 | 消防団役員忘年会会費 | 5,000円 |
合計 | 20,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
10月10日 | 基地対策特別委員会、交通対策特別委員会管外調査視察時手土産代 |
6,000円 |
合計 | 6,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
9月3日 | 総務産業建設委員会、厚生文教委員会、交通対策特別委員会管外調査視察時手土産代 |
14,000円 |
9月22日 | 西多摩地区消防大会懇親会会費 | 5,000円 |
合計 | 19,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
8月17日 | 流し踊りコンクール議長賞トロフィー代(サマーフェスティバル) | 5,000円 |
8月23日 | 社会を明るくする運動反省会会費 | 8,000円 |
8月26日 | ときわ会定期総会祝金 | 3,000円 |
合計 | 16,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
7月5日 | 農畜産物直売所通常総会祝金 | 6,000円 |
7月5日 | 福生消防署開署50周年記念祝賀会会費 | 10,000円 |
7月13日 | 西多摩三師会講演会・意見交換会会費 | 20,000円 |
7月31日 | 大多摩観光連盟通常総会会費 | 6,000円 |
合計 | 42,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
6月1日 | 姉妹都市委員会総会祝金 | 3,000円 |
6月7日 | 瑞穂・横田交流協会総会祝金 | 3,000円 |
6月14日 | 航空自衛隊横田基地協力会瑞穂支部通常総会祝金 | 5,000円 |
6月21日 | 航空自衛隊横田基地協力会通常総会会費 | 3,000円 |
6月23日 | 瑞穂青少年吹奏楽団50周年記念祝賀会祝金 | 5,000円 |
合計 | 19,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
5月13日 | 正副議長挨拶回り手土産代 | 1,930円 |
5月15日 | 東京福生ロータリークラブ創立50周年記念式典・祝賀会祝金 | 10,000円 |
5月17日 | 寿クラブ連合会通常総会祝金 | 3,000円 |
5月17日 | 瑞P連定期総会祝金 | 5,000円 |
5月18日 | 文化連盟創立50周年記念事業懇親会会費 | 4,000円 |
5月22日 | 前に公職であった議員等弔慰金・供花料 | 30,000円 |
5月24日 | 商工会通常総代会会費 | 2,000円 |
合計 | 55,930円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
4月13日 | 瑞穂・横田交流協会創立15周年記念パーティー会費 | 3,000円 |
4月22日 | 西多摩地区保護司会瑞穂分区定期総会祝金 | 3,000円 |
合計 | 6,000円 |
このページについてのお問合せ先
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。