平成29年度 議長交際費
更新日 令和元年9月30日
ページID 5370
●平成30年3月 議長交際費
支出はありません
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
2月9日 | 観光協会総会祝金 | 3,000円 |
合計 | 3,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
1月9日 | 航空自衛隊横田基地新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
1月12日 | 商工会新年賀詞交歓会会費 | 2,000円 |
1月14日 | 駅伝競走大会懇親会会費 | 8,000円 |
1月20日 | 横田基地と7クラブ合同による新年会会費 | 2,000円 |
1月31日 | 福生地区消防懇話会及び福生防災協会合同新年懇親会会費 | 5,000円 |
合計 | 22,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
12月3日 | 消防団役員忘年会会費 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
11月 3日 | 入間航空祭祝賀会会費 | 3,000円 |
11月11日 | 農畜産物共進会議長賞副賞代 | 5,000円 |
11月16日 | 西多摩地域広域行政圏体育大会前夜祭会費 | 3,000円 |
合計 | 11,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
10月 5日 | 前に公職であった議員等弔慰金・供花料 | 20,000円 |
10月13日 | 議員研修会講師弁当代 | 3,000円 |
10月13日 | 議員研修会講師手土産代 | 3,000円 |
10月30日 | 交通対策特別委員会管外調査視察時手土産代 | 4,000円 |
合計 | 30,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
9月23日 | 西多摩地区消防大会懇親会会費 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
8月12日 | 前に公職であった議員等弔慰金・供花料 | 20,000円 |
8月29日 | ときわ会定期総会祝金 | 3,000円 |
8月30日 | 社会を明るくする運動反省会会費 | 4,000円 |
8月31日 | 総務産業建設委員会・厚生文教委員会管外調査視察手土産代 | 12,000円 |
合計 | 39,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
7月21日 | 航空自衛隊横田基地協力会通常総会 会費 | 2,000円 |
7月31日 | 流し踊りコンクール議長賞トロフィー代(サマーフェステバル) | 5,000円 |
合計 | 7,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
6月3日 | 姉妹都市委員会設立10周年記念総会祝金 | 3,000円 |
6月9日 | 瑞穂・横田交流協会総会祝金 | 3,000円 |
6月14日 | 航空自衛隊横田基地協力会瑞穂支部通常総会祝金 | 3,000円 |
6月26日 | 基地対策特別委員会管外調査視察時手土産 | 4,000円 |
6月27日 | 農畜産物直売所通常総会祝金 | 6,000円 |
合計 | 19,000円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
5月12日 | 寿クラブ連合会定期総会祝金 | 3,000円 |
5月12日 | 瑞P連定期総会祝金 | 5,000円 |
5月18日 | 正副議長挨拶回り手土産代 | 4,200円 |
5月26日 | 商工会通常総代会会費 | 2,000円 |
合計 | 14,200円 |
支出日 |
支払内容 |
支出額 |
---|---|---|
4月25日 | 西多摩地区保護司会瑞穂分区定期総会祝金 | 3,000円 |
合計 | 3,000円 |
このページについてのお問合せ先
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。