議会だよりPDF平成21年度(NO.177からNO.180)
更新日 平成29年3月1日
ページID 4077
ページ |
主な内容 |
---|---|
ページ1 | 表紙・目次(PDF形式 534キロバイト) |
ページ2、ページ3 | 町の4施設の指定管理者を指定(PDF形式 622キロバイト) |
ページ4、ページ5 | 12月期一時金を減額 他(PDF形式 784キロバイト) |
ページ6、ページ7 | 議会から4つの意見書を提出(PDF形式 1,668キロバイト) |
ページ8、ページ9 | 一般質問 政権交代による町への影響は 他(PDF形式 943キロバイト) |
ページ10、ページ11 | 一般質問 住宅用防災機器の設置施策を問う 他(PDF形式 1,116キロバイト) |
ページ12、ページ13 | 一般質問 新体育館の建設を 他(PDF形式 1,119キロバイト) |
ページ14、ページ15 | 一般質問 インフルエンザの対応と今後の危機管理のありかたについて 他(PDF形式 944キロバイト) |
ページ16、ページ17 | 委員会視察報告(PDF形式 687キロバイト) |
ページ18、ページ19 | 委員会視察報告、議会活動日誌(PDF形式 809キロバイト) |
ページ20 | 創作童話「第15回」 編集後記(PDF形式 533キロバイト) |
ページ |
主な内容 |
---|---|
ページ1 | 表紙・目次(PDF形式 427キロバイト) |
ページ2、ページ3 | 20年度決算認定(PDF形式 1,259キロバイト) |
ページ4、ページ5 | 20年度の町の事業 議員が総点検(PDF形式 1,143キロバイト) |
ページ6、ページ7 | 福祉バス購入契約を可決 他(PDF形式 1,085キロバイト) |
ページ8、ページ9 | 町道の廃止を可決 議会活動日誌 他(PDF形式 598キロバイト) |
ページ10、ページ11 | 3つの意見書を提出(PDF形式 2,191キロバイト) |
ページ12、ページ13 | 一般質問 都市計画の課題について 他(PDF形式 1,525キロバイト) |
ページ14、ページ15 | 一般質問 教育委員会の役割を学校教育に特化させては 他(PDF形式 1,524キロバイト) |
ページ16、ページ17 | 一般質問 消防団体制を問う 他(PDF形式 1,455キロバイト) |
ページ18 | 創作童話「第14回」 編集後記(PDF形式 432キロバイト) |
ページ |
主な内容 |
---|---|
ページ1 | 表紙・目次(PDF形式 457キロバイト) |
ページ2、ページ3 | 新議会構成スタート(PDF形式 504キロバイト) |
ページ4、ページ5 | 夏季一時金を一部凍結 他(PDF形式 863キロバイト) |
ページ6、ページ7 | 心身障害者授産施設新築工事契約を可決 他(PDF形式 678キロバイト) |
ページ8、ページ9 | 2つの意見書を提出 他(PDF形式 867キロバイト) |
ページ10、ページ11 | 一般質問 緊急経済対策を問う 他(PDF形式 1,059キロバイト) |
ページ12、ページ13 | 一般質問 場外馬券売り場進出を阻止せよ 他(PDF形式 1,502キロバイト) |
ページ14、ページ15 | 一般質問 「救急医療情報キット」導入の検討を求める 他(PDF形式 1,236キロバイト) |
ページ16、ページ17 | 一般質問 女性のがん対策の更なる拡充を 他(PDF形式 972キロバイト) |
ページ18 | 創作童話「第13回」 編集後記(PDF形式 1,817キロバイト) |
ページ |
主な内容 |
---|---|
ページ1 | 表紙・目次(PDF形式 1,132キロバイト) |
ページ2、ページ3 | 21年度予算を可決(PDF形式 1,025キロバイト) |
ページ4、ページ5 | 予算質疑をピックアップ(PDF形式 2,229キロバイト) |
ページ6、ページ7 | 議決事項(PDF形式 1,241キロバイト) |
ページ8、ページ9 | 一般質問 青少年の生活・学習環境について 他(PDF形式 997キロバイト) |
ページ10、ページ11 | 一般質問 「鳥取方式」で公共施設の芝生化を 他(PDF形式 1,224キロバイト) |
ページ12、ページ13 | 一般質問 地上デジタル放送移行への町の対応について 他(PDF形式 1,144キロバイト) |
ページ14、ページ15 | 一般質問 町の雇用対策と雇用創出の取り組みを問う 他 議会活動日誌(PDF形式 983キロバイト) |
ページ16 | 創作童話「第12回」 編集後記(PDF形式 1,125キロバイト) |
このページについてのお問い合わせ先
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。