![]() |
|---|
| ホーム > 瑞穂町と横田基地 > 基地の演習等 |
| ■ | 基地の演習等 |
| 平成23年度の演習等 |
| 項目 | 更新日 |
| 運用即応演習(ORE) | 2月10日 |
| サムライサージ訓練 | 1月5日 |
| 運用即応演習(ORE) | 1月4日 |
| 運用即応演習(ORE) | 11月2日 |
| サムライサージ訓練 | 11月2日 |
| パブリック・アドレス・システム(PAS) | 10月13日 |
| 横田基地に保管されている放射性廃棄物について | 9月9日 |
| 戦闘対処即応演習(CRRE) | 9月9日 |
| パブリック・アドレス・システム(PAS) | 9月2日 |
| 沖縄県への台風上陸に伴う米軍機の避難について | 8月2日 |
| 緊急管理演習(EME) | 7月28日 |
| オーストラリア空軍機による横田飛行場への離着陸スケジュール | 6月27日 |
| パブリック・アドレス・システム(PAS) | 5月6日 |
| 演習日程 | 2月22日 |
| 演習内容 | 2月22日 |
| 平成22年度の演習等 |
| 項目 | 更新日 |
| 運用即応演習(ORE)及び緊急管理演習(EME) | 3月4日 |
| 演習日程 | 2月22日 |
| 緊急管理演習(EME) | 2月4日 |
| グランド・バースト・シミュレータ(GBS) | 1月21日 |
| パブリック・アドレス・システム(PAS) | 12月1日 |
| 部隊順守演習(UCE) | 12月1日 |
| 緊急管理演習(EME)及び運用即応演習(ORE) | 11月16日 |
| グランド・バースト・シミュレータ(GBS) | 10月22日 |
| 緊急管理演習(EME) | 10月5日 |
| パブリック・アドレス・システム(PAS) | 9月10日 |
| 運用即応演習(ORE) | 9月6日 |
| パブリック・アドレス・システム(PAS) | 7月26日 |
| パブリック・アドレス・システム(PAS) | 7月13日 |
| 運用即応演習(ORE) | 5月20日 |
| 運用即応演習(ORE) | 4月28日 |
| 演習内容 | 2月9日 |
| 平成21年度の演習等 |
| 項目 | 更新日 |
| 運用即応演習(ORE) | 3月26日 |
| 平成22年演習内容 | 2月9日 |
| 平成22年演習日程 | 2月9日 |
| 緊急管理演習(EME) | 2月5日 |
| 平成21年度日米共同統合演習(指揮所演習) | 1月27日 |
| 運用即応監査(ORI) | 12月7日 |
| 運用即応演習(ORE) ※演習等の日程にない演習 | 11月13日 |
| 運用即応演習(ORE)の日程及び内容変更 | 10月5日 |
| 運用即応演習(ORE) | 10月1日 |
| 初動対応即応演習(IRRE)及び戦闘対処即応演習(CERE) | 9月11日 |
| 平成21年演習内容 | 9月4日 |
| 平成21年演習等の日程変更 | 9月3日 |
| 運用即応演習(ORE) | 8月6日 |
| 緊急管理演習(EME) | 6月10日 |
| 平成21年演習等の日程(更新版) | 6月3日 |
| 緊急管理演習(EME) | 4月21日 |
| 平成20年度の演習等 |
| 項目 | 更新日 |
| 運用即応演習(ORE) | 3月27日 |
| 2月24日 | |
| 戦闘対処即応演習(CERE)及び緊急管理演習(EME) | 2月4日 |
| 初動対応即応演習(IRRE) | 2月4日 |
| 平成20年演習等の日程 | 2月4日 |
| 瑞穂町役場 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335 問い合わせ : 電話:042-557-0501 (代表) |