![]() |
|---|
| ホーム > 避難場所・避難所情報 |
| ■ | 避難場所・避難所情報 |
| ●広域避難場所 |
|

| ●避難所 |
| 施設名 | 収容人員 | トイレ箇所 | 避難対象地区 |
| 第一小学校 | 1,300人 | 26 | 石畑、箱根ケ崎地区 |
| 第二小学校 | 850人 | 16 | 長岡地区 |
| 第三小学校 | 950人 | 20 | 元狭山地区 |
| 第四小学校 | 1,330人 | 26 | 箱根ケ崎、武蔵野地区 |
| 第五小学校 | 830人 | 21 | 殿ケ谷、石畑地区 |
| 瑞穂中学校 | 1,760人 | 26 | 石畑、箱根ケ崎地区 |
| 第二中学校 | 1,630人 | 17 | 箱根ケ崎、長岡地区 |
| 中央体育館 | 690人 | 4 | 石畑地区 |
| 瑞穂武道館 | 290人 | 3 | 箱根ケ崎地区 |
| あすなろ児童館 | 310人 | 6 | 石畑地区 |
| 武蔵野コミュニティセンター | 500人 | 5 | 武蔵野地区 |
| 元狭山コミュニティセンター | 510人 | 6 | 元狭山地区 |
| ●一時収容施設 |
| 施設名 | 収容人員 | トイレ箇所 | 避難対象地区 |
| 殿ケ谷会館 | 150人 | 4 | 殿ケ谷地区 |
| 石畑会館 | 140人 | 4 | 石畑地区 |
| 石畑中央会館 | 60人 | 2 | 石畑地区 |
| 箱根ケ崎北会館 | 150人 | 4 | 箱根ケ崎地区 |
| 箱根ケ崎中央会館 | 140人 | 4 | 箱根ケ崎地区 |
| 箱根ケ崎南会館 | 140人 | 4 | 箱根ケ崎地区 |
| 箱根ケ崎西会館 | 160人 | 5 | 箱根ケ崎地区 |
| 長岡会館 | 150人 | 2 | 長岡地区 |
| 長岡南会館 | 140人 | 4 | 長岡地区 |
| 元狭山会館 | 190人 | 2 | 元狭山地区 |
| むさしの会館 | 140人 | 4 | 武蔵野地区 |
| 瑞穂町役場 〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335 問い合わせ : 電話:042-557-0501 (代表) |